ROVSeamorSteelhead水下机器人



ROV Seamor Steelhead 水下机器人
Steelhead观察级ROV是一个便捷,轻型,以及稳定性强的水下操作系统,分局直观的航行控制能易于操作。小巧紧缩的配置使得其能够在紧凑的空间中便于安放。Steelhead 能非常轻便地放置于码头以及船只上,甚至不需要吊机或起重机。标准的NTSC/PAL 信号摄像头, 在低照度环境中进行优化,提供给ROV操作员以高质量的摄像视频。“开箱即用”是其典型的特点包括一个集成控制器和液晶显示器模块,显示器上包含参数信息有自动定深,自动定向,可加配的数字视频记录仪以及更多其他配置。
特点
Product features



参 数
Parameter咨询参数
项目 | 内 容 | 指 标 | |
---|---|---|---|
主机体 | 尺寸 (宽 X 长 X 高) | 384mm X 502mm X 373mm | |
空气中重量 | 约21kg | ||
结构 | 铝,不锈钢以及海洋级聚合物框架 | ||
耐压深度 | 300m/1000ft | ||
推进器 | 水平 2 x 150w 垂直/侧推 2 x 150w | ||
推力 | 5 kg每个 | ||
前置摄像机 & 灯光 | 主频型号 | Color 1/4” CCD (FCBIX11A Sony) | |
灵敏度 | 1.5 lux | ||
格式/分辨率 | NTSC: 470 TV linesPAL: 460 TV lines | ||
变焦 | 自动或手动 | ||
对焦 | 自动或手动 | ||
焦距 | 10:1 | ||
俯仰范围 | 180° | ||
灯光 | 3,000lumens(2个光强可调) | ||
后置摄像头 | 类型 | 彩色 | |
灵敏度 | <1.0 lux | ||
格式 | NTSC / PAL | ||
焦距 | 固定 | ||
光圈 | 自动 | ||
后置灯 | 亮度 | 1,000lumens(可控开关) | |
缆线 | 长度 | 165米标准(可选择更长的) | |
直径 | 10mm/0.4in | ||
水中重量 | 淡水中0浮力可选“光纤”或“双绞线”配置 | ||
传感器 | 压力传感器/深度传感器 | ||
磁罗盘以及对焦距离 | |||
推进器过流保护 | |||
漏电温度警告&自检 | |||
姿态传感器 |
应用范围
• 水产养殖
• 水底勘测/SAR
• 近海水岸
• 海洋安全
• 管道检测
• 饮用水检测
• 娱乐
• 海洋研究
• 结构分析
• 船舶检查